|
当前位置:首页》钢丝绳出口海关编码 |
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
7312100000 | 钢丝绳 | 千克 | 5% | A | M |
7313000000 | 钢丝绳 | 千克 | 5% | ||
7217100000 | 钢丝绳 | 千克 | 0% | ||
7217200000 | 钢丝绳 | 千克 | 9% | ||
7326209000 | 钢丝绳 | 千克 | 9% | ||
2710199200 | 钢丝绳润滑脂 | 千克/升 | 0% | 4,A,x,y | M |
7312100000 | 镀锌钢丝绳 | 千克 | 5% | A | M |
7217200000 | 镀锌钢丝绳 | 千克 | 9% | ||
7312100000 | 绑扎钢丝绳 | 千克 | 5% | A | M |
7312100000 | 钢丝绳CABLE | 千克 | 5% | A | M |
7312100000 | 卸船机用钢丝绳 | 千克 | 5% | A | M |
7312100000 | 不锈钢丝绳 | 千克 | 5% | A | M |
7326201000 | 绝缘钢丝绳 | 千克 | 5% | ||
7326901900 | 绝缘钢丝绳 | 千克 | 5% | ||
7326909000 | 钢丝绳夹 | 千克 | 9% | ||
7326909000 | 钢丝绳夹头 | 千克 | 5.0% | ||
7326909000 | 钢丝绳上用绳卡 | 千克 | 5.0% | ||
8203300000 | 钢丝绳剪 | 千克/把 | 9% | ||
8301100000 | 钢丝绳锁 | 千克/把 | 9% |
返回首页 | 钢丝绳价格 | 钢丝绳参数 | 厂房设备 | 联系我们 | 网站导航 |
江苏力森特种钢丝绳有限公司-版权所有 地址:江苏省南通市开发区竹行镇工业园 电话:0513-81523443 |