电话咨询:0513-80203443 力森首页 | 网站导航
当前位置:首页>>南通钢丝绳价格>> 2013年1月钢丝绳价格<实际参考销售价格>常用规格:6*19,6*37 6*19W 6*19S 6*36W 常用通用钢丝绳
  从2013年开始,本公司开始执行的出厂价格将是实际参考的钢丝绳销售价格,最终销售价格电议或者面谈。我们公司经过很多年的发展,最终确认了我们的现在价格体系。当然比我公司低的也有,高的也有,但我们一直在努力做国内性价比最高的钢丝绳厂家。敬请尊驾验证我们钢丝绳的质量,见证我们力森品牌的成长。

光面绳涂油 6*19+FC 价格
直径(mm) 重量(kg) 每公斤批发价 每米批发价 零售公斤价 零售米价
6 126 7.35 0.93 7.70 0.97
6.2 135 7.35 0.99 7.70 1.04
7.7 208 6.83 1.42 7.15 1.49
9.3 304 6.51 1.98 6.82 2.07
11 425 6.41 2.72 6.71 2.85
12 505 6.30 3.18 6.60 3.34
12.5 548 6.30 3.46 6.60 3.62
14 688 6.30 4.33 6.60 4.54
15.5 843 6.30 5.31 6.60 5.57
17 1014 6.30 6.39 6.60 6.69
18.5 1201 6.30 7.57 6.60 7.93
21.5 1622 6.30 10.22 6.60 10.71
24.5 2107 6.30 13.27 6.60 13.91
光面绳涂油 6*37+FC 价格
直径(mm) 重量(kg) 每公斤批发价 每米批发价 零售公斤价 零售米价
7.4 189 8.19 1.55 8.58 1.63
8.7 262 7.67 2.01 8.03 2.10
9.3 299 7.35 2.20 7.7 2.30
11 419 6.83 2.86 7.15 2.99
13 585 6.51 3.81 6.82 3.99
15 779 6.41 4.99 6.71 5.22
17.5 1060 6.30 6.68 6.6 6.99
19.5 1316 6.30 8.29 6.6 8.68
21.5 1599 6.30 10.08 6.6 10.56
24 1993 6.30 12.56 6.6 13.15
26 2339 6.30 14.74 6.6 15.44
28 2713 6.30 17.09 6.6 17.90
30 3114 6.30 19.62 6.6 20.55
32.5 3655 6.30 23.02 6.6 24.12
34.5 4118 6.30 25.95 6.6 27.18
36.5 4610 6.30 29.04 6.6 30.42
39 5263 6.30 33.15 6.6 34.73
43mm 6400 6.30 40.00 6.6 42.00
47.5mm 7800 6.30 49.00 6.6 51.00
50mm 8600 6.30 54.00 6.6 57.00
56mm 10800 6.30 68.00 6.6 71.00
60mm 12500 6.30 79.00 6.6 83.00
65mm 14600 6.30 92.00 6.6 96.00
光面股涂油 6*19W+FC 6*19S+FC 纯黄麻芯钢丝绳价格
6*19S+FC-10mm 8mm 6mm 比6*19W规格贵0.50元/kg
直径(mm) 重量(kg) 每公斤批发价 每米批发价 零售公斤价 零售米价
6 137 8.93 1.22 9.35 1.28
8 244 8.40 2.05 8.80 2.15
10 381 7.88 3.00 8.25 3.14
11 461 7.25 3.34 7.59 3.50
12 549 7.04 3.86 7.37 4.04
12.5 595 6.93 4.13 7.26 4.32
13 644 6.83 4.39 7.15 4.60
14 747 6.72 5.02 7.04 5.26
15 857 6.62 5.67 6.93 5.94
16 975 6.62 6.45 6.93 6.76
18 1234 6.62 8.17 6.93 8.55
以上规格小直径卷筒不建议使用,若需请电议。
光面股涂油 6*36W+NF 纯黄麻芯钢丝绳价格 《由本公司自主研发》
直径(mm) 重量 每公斤批发价 每米批发价 零售公斤价 零售米价
8 234 9.24 2.16 9.68 2.26
10 365 8.19 2.99 8.58 3.13
11 442 7.56 3.34 7.92 3.50
12 526 7.14 3.75 7.48 3.93
13 617 6.93 4.27 7.26 4.48
14 715 6.83 4.88 7.15 5.12
15 821 6.72 5.52 7.04 5.78
16 934 6.62 6.18 6.93 6.48
17.5 1118 6.62 7.39 6.93 7.75
18 1183 6.62 7.82 6.93 8.20
19.5 1388 6.62 9.18 6.93 9.62
20 1460 6.62 9.66 6.93 10.12
21.5 1687 6.62 11.16 6.93 11.69
22 1767 6.62 11.69 6.93 12.24
24 2102 6.62 13.91 6.93 14.57
26 2467 6.62 16.32 6.93 17.10
28 2862 6.62 18.93 6.93 19.83
30 3285 6.62 21.73 6.93 22.77
32 3738 6.62 24.72 6.93 25.90
34 4000 6.62 26.46 6.93 27.72
36 4484 6.62 29.66 6.93 31.08
38 4996 6.62 33.05 6.93 34.62
40 5536 6.62 36.62 6.93 38.36
   

江苏南通力森特种钢丝绳有限公司 电话:0513-80203443