热线:0513-80203443 手机:13814603443 力森首页 | 网站导航
当前位置:首页>>钢丝绳技术参数>> 面接触不旋转钢丝绳技术参数,18*7K,35W*7K
公称直径 近似重量 公称抗拉强度
1570 1670 1770 1870
mm Kg/100m 钢丝绳最小破断力
纤维芯 FC 钢芯 IWR 纤维芯 FC 钢芯 IWR 纤维芯 FC 钢芯 IWR 纤维芯 FC 钢芯 IWR 纤维芯 FC 钢芯 IWR
6 13.8 14.5 18.0 18.5 19.1 19.7 20.3 20.9 21.4 22.0
7 18.8 19.7 24.5 25.3 26.0 26.8 27.6 28.5 29.1 30.0
8 24.5 25.7 32.0 32.9 34.0 35.0 36.1 37.2 38.1 39.2
9 31.0 32.6 40.5 41.7 3.0 44.3 45.7 47.0 48.2 49.6
10 38.3 40.2 50.0 51.5 53.1 54.7 56.4 58.1 59.5 61.3
11 46.3 48.6 60.5 62.3 64.3 66.2 68.2 70.3 72.0 74.2
12 55.1 57.9 72.0 74.2 76.5 78.8 81.2 83.6 85.7 88.3
13 64.7 67.9 84.5 87.1 89.8 92.5 95.3 98.1 100 103
14 75.0 78.8 98.0 101 104 107 111 114 116 120
16 98.0 103 128 132 136 140 144 149 152 157
18 124 130 162 167 172 177 183 188 192 198
20 152 161 200 206 212 219 226 232 238 245
22 185 195 242 249 257 265 273 281 288 296
24 220 231 288 297 306 315 325 335 343 353
26 259 272 338 348 359 370 381 393 402 414
28 300 315 392 404 416 429 442 455 466 480
公称直径 近似重量 公称抗拉强度
1570 1670 1770 1870
mm Kg/100m 钢丝绳最小破断力
纤维芯 FC 钢芯 IWR 纤维芯 FC 钢芯 IWR 纤维芯 FC 钢芯 IWR 纤维芯 FC 钢芯 IWR 纤维芯 FC 钢芯 IWR
14 76.4 84.3 94.8 97.8 101 104 107 110 113 116
16 99.8 110 124 128 132 136 140 144 147 152
18 126 139 157 162 167 172 177 182 187 193
20 156 172 193 200 206 212 218 225 230 238
22 189 208 234 242 249 257 264 272 279 288
24 225 248 279 288 296 306 314 324 332 342
26 264 291 327 337 348 359 369 380 389 402
力森首页 | 钢丝绳价格 | 钢丝绳参数 | 厂房设备 | 联系我们 | 网站导航
南通力森特种钢丝绳有限公司-版权所有 地址:江苏省南通市开发区竹行镇工业园

电话:0513-80203443 传真:0513-85919995 手机:13814603443