热线:0513-80203443 手机:13814603443 力森首页 | 网站导航
当前位置:首页>>钢丝绳技术参数>> 捆绑钢丝绳技术参数 6*12,6*15
    
6×12+7FC      6×15+7FC

公称直径 近似重量 公称抗拉强度
1470 1570 1670
mm Kg/100m 钢丝绳最小破断力
6 9.02 10.9 11.8 12.5
7 12.3 14.6 15.4 17.1
8 16.0 19.4 21.0 22.3
9 20.3 24.9 26.5 28.2
10 25.1 30.3 32.8 34.8
11 30.3 35.0 39.6 42.2
12 36.1 43.5 47.2 50.2
13 42.4 51.6 55.3 58.9
14 49.1 57.9 64.2 68.3
16 64.2 74.3 83.8 89.3
18 81.2 96.2 106.0 113.0
20 100.2 121.0 131.0 139.0
22 121.3 140.0 159.0 168.0
24 144.4 172.0 189.0 200.0
26 169.4 206.0 221.0 235.0
28 196.5 231.0 257.0 273.0
30 225.5 258.0 295.0 313.0
公称直径 近似重量 公称抗拉强度
1570 1670 1770
mm Kg/100m 钢丝绳最小破断力
8 14.7 18.0 19.1 20.3
10 23.0 28.4 30.2 32.0
12 33.1 40.0 42.5 45.1
14 45.1 54.9 58.4 61.9
16 58.9 70.5 74.9 79.4
18 74.5 91.8 97.9 88.0
20 92.0 111.0 118.0 126.0
22 111.0 135.0 144.0 152.0
24 132.4 164.0 175.0 186.0
26 155.5 191.0 203.0 215.0
28 180.3 220.0 234.0 248.0
30 207.0 249.0 265.0 281.0
32 235.0 288.0 306.0 325.0
34 265.9 323.0 343.0 364.0
36 298.1 363.0 386.0 409.0
力森首页 | 钢丝绳价格 | 钢丝绳参数 | 厂房设备 | 联系我们 | 网站导航
南通力森特种钢丝绳有限公司-版权所有 地址:江苏省南通市开发区竹行镇工业园

电话:0513-80203443 传真:0513-85919995 手机:13814603443