|
当前位置:首页>>钢丝绳技术参数>> | 6*19S,6*19W钢丝绳技术参数表 |
6×19S+FC 6×19S+IWRC 6×19W+FC 6×19W+IWRC |
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度 | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
mm | Kg/100m | 钢丝绳最小破断力 | ||||||||||
纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | |
6 | 13.3 | 14.6 | 18.6 | 20.1 | 19.8 | 21.4 | 21.0 | 22.7 | 22.2 | 24.0 | 23.3 | 25.1 |
7 | 18.1 | 19.9 | 25.4 | 27.4 | 27.0 | 29.1 | 28.6 | 30.9 | 30.2 | 32.6 | 31.7 | 34.2 |
8 | 23.6 | 25.9 | 33.1 | 35.7 | 35.2 | 38.0 | 37.3 | 40.3 | 39.4 | 42.6 | 41.4 | 44.6 |
9 | 29.9 | 32.8 | 41.9 | 45.2 | 44.6 | 48.0 | 47.3 | 51.0 | 49.9 | 53.9 | 52.4 | 56.5 |
10 | 36.9 | 40.5 | 51.8 | 55.8 | 55.1 | 59.4 | 58.4 | 63.0 | 61.7 | 66.5 | 64.7 | 69.8 |
11 | 44.6 | 49.1 | 62.6 | 67.6 | 66.6 | 71.9 | 70.6 | 76.2 | 74.6 | 80.5 | 78.3 | 84.4 |
12 | 53.1 | 58.4 | 74.6 | 80.4 | 79.3 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.6 | 95.8 | 93.1 | 100 |
13 | 62.3 | 68.5 | 87.5 | 94.4 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 112 | 109 | 118 |
14 | 72.2 | 79.5 | 101 | 109 | 108 | 116 | 114 | 123 | 120 | 130 | 127 | 137 |
16 | 94.4 | 104 | 132 | 143 | 141 | 152 | 149 | 161 | 157 | 170 | 166 | 179 |
18 | 119 | 131 | 167 | 181 | 178 | 192 | 189 | 204 | 199 | 215 | 210 | 226 |
20 | 147 | 162 | 207 | 223 | 220 | 237 | 233 | 252 | 246 | 266 | 259 | 279 |
22 | 178 | 196 | 250 | 270 | 266 | 287 | 282 | 304 | 298 | 322 | 313 | 338 |
24 | 212 | 234 | 298 | 321 | 317 | 342 | 336 | 362 | 355 | 383 | 372 | 402 |
26 | 249 | 274 | 350 | 377 | 372 | 401 | 394 | 425 | 417 | 450 | 437 | 472 |
28 | 289 | 318 | 406 | 438 | 432 | 466 | 457 | 494 | 483 | 521 | 507 | 547 |
30 | 332 | 365 | 466 | 503 | 495 | 535 | 525 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 |
32 | 377 | 415 | 530 | 572 | 564 | 608 | 598 | 645 | 631 | 681 | 662 | 714 |
34 | 426 | 469 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 |
36 | 478 | 525 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 |
38 | 532 | 585 | 748 | 807 | 796 | 858 | 843 | 910 | 890 | 961 | ||
40 | 590 | 649 | 829 | 894 | 882 | 951 | 934 | 1010 | 987 | 1060 |
力森首页 | 钢丝绳价格 | 钢丝绳参数 | 厂房设备 | 联系我们 | 网站导航 |
南通力森特种钢丝绳有限公司-版权所有 地址:江苏省南通市开发区竹行镇工业园 电话:0513-80203443 传真:0513-85919995 手机:13814603443 |