|
当前位置:首页>>钢丝绳技术参数>> | 电梯钢丝绳技术参数,8*19S,8*25Fi,8*19W |
8*19-FC
8*19S+FC 8*19S+IWRC 8*19W+IWRC |
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度 | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
mm | Kg/100m | 钢丝绳最小破断力 | ||||||||||
纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | |
8 | 22.1 | 27.0 | 29.4 | 34.8 | 31.3 | 37.0 | 33.2 | 39.2 | 35.1 | 41.4 | 36.7 | 43.4 |
10 | 34.6 | 42.2 | 46.0 | 54.3 | 48.9 | 57.7 | 51.8 | 61.2 | 54.7 | 64.7 | 57.4 | 67.8 |
11 | 41.9 | 51.1 | 55.6 | 65.7 | 59.2 | 69.9 | 62.7 | 74.1 | 66.2 | 78.2 | 69.5 | 82.0 |
12 | 49.9 | 60.8 | 66.2 | 78.2 | 70.4 | 83.2 | 74.6 | 88.1 | 78.8 | 93.1 | 82.7 | 97.6 |
13 | 58.5 | 71.3 | 77.7 | 91.8 | 82.6 | 97.6 | 87.6 | 103 | 92.5 | 109 | 97.0 | 115 |
14 | 67.9 | 82.7 | 90.1 | 106 | 95.9 | 113 | 101 | 120 | 107 | 126 | 112 | 133 |
16 | 88.7 | 108 | 117 | 139 | 125 | 147 | 132 | 156 | 140 | 165 | 147 | 174 |
18 | 112 | 137 | 149 | 176 | 158 | 187 | 168 | 198 | 177 | 209 | 186 | 220 |
20 | 139 | 169 | 184 | 217 | 195 | 231 | 207 | 255 | 219 | 258 | 230 | 271 |
22 | 168 | 204 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 265 | 313 | 278 | 328 |
24 | 199 | 243 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 316 | 373 | 331 | 391 |
26 | 134 | 285 | 311 | 367 | 331 | 391 | 350 | 414 | 370 | 437 | 388 | 458 |
28 | 271 | 331 | 361 | 426 | 384 | 453 | 406 | 480 | 430 | 507 | 450 | 532 |
力森首页 | 钢丝绳价格 | 钢丝绳参数 | 厂房设备 | 联系我们 | 网站导航 |
南通力森特种钢丝绳有限公司-版权所有 地址:江苏省南通市开发区竹行镇工业园 电话:0513-80203443 传真:0513-85919995 手机:13814603443 |