|
当前位置:首页>>钢丝绳技术参数>> | 高速电梯钢丝绳技术参数,8*19S+8*7 |
8*19S+8*7+pp | 8*19S+8*7+1*19 |
高速电梯钢丝绳公称直径 Norninal Diameter (mm) | 高速电梯钢绳参考重量Approximate Weight (kg/100m) | 高速电梯钢丝绳最小破断拉力(kN) Min B/L | ||||||
双强度:1320/1770N/mm2 和1370/1770N/mm均按 1500N/mm2单强度计算 Doubel T/S |
高速电梯钢丝绳单强度:1570N/mm2 Single T/S | 高速电梯钢丝绳单强度:1770N/mm Single T/S | ||||||
FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | |
8.0 | 22.2 | 26.0 | 28.1 | 35.8 | 29.4 | 35.8 | 33.2 | 40.3 |
9.0 | 28.1 | 33.0 | 35.6 | 45.3 | 37.3 | 45.3 | 42.0 | 51.0 |
9.5 | 31.3 | 36.7 | 39.7 | 50.4 | 41.5 | 50.4 | 46.8 | 56.9 |
10.0 | 34.7 | 40.7 | 44.0 | 55.9 | 46.0 | 55.9 | 51.9 | 63.0 |
11.0 | 42.0 | 49.2 | 53.2 | 67.6 | 55.6 | 67.6 | 62.8 | 76.2 |
12.0 | 50.0 | 58.6 | 63.3 | 80.6 | 66.2 | 80.6 | 74.7 | 90.7 |
12.7 | 56.0 | 65.6 | 70.9 | 90.1 | 74..2 | 90.1 | 83.6 | 102.0 |
13.0 | 58.6 | 68.8 | 74.3 | 94.5 | 77.7 | 94.5 | 87.6 | 106.0 |
14.0 | 67.9 | 79.8 | 86.1 | 110.0 | 90.2 | 110.0 | 102.0 | 124.0 |
16.0 | 88.8 | 104.0 | 113.0 | 143.0 | 118.0 | 143.0 | 133.0 | 161.0 |
19.0 | 125.0 | 147.0 | 159.0 | 202.0 | 166.0 | 202.0 | 187.0 | 227.0 |
22.0 | 168.0 | 197.0 | 213.0 | 271.0 | 223.0 | 271.0 | 251.0 | 305.0 |
力森首页 | 钢丝绳价格 | 钢丝绳参数 | 厂房设备 | 联系我们 | 网站导航 |
南通力森特种钢丝绳有限公司-版权所有 地址:江苏省南通市开发区竹行镇工业园 电话:0513-80203443 传真:0513-85919995 手机:13814603443 |