|
力森钢丝绳索具 |
当前位置:首页>>钢丝绳索具>> | 钢丝绳锲型接头 |
|
力森钢丝绳索具的楔形接头采用合金钢锻造焊接而成,焊后回火,焊缝超声波探伤Ⅱ级合格,整体调质HB280-320安全系数≥4;强度得到较大提高,适用于强度要求较高的特殊工况和特殊作业环境.如:抓斗钢丝绳连接;起重机钢丝绳连接;大型设备及机械钢丝绳的连接等。力森钢丝绳索具主要产品:高强度抓斗提升链型快速卸扣钢丝绳梨形绳套防转套钢索索节楔形接头,索具螺旋扣重型钢丝绳夹等由中国船级社CCS试验发证。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
钢丝绳锲形 接头规格型号 |
钢丝绳 直径 |
自重 | 自重 | 美式钢丝绳锲形接头主要尺寸(Inch) S-421T S-422T |
||||||||||||||
A | B | C | D | G | H | J | K | L | P | R | S | T | U | V | ||||
LSSJ20110401 | 3/8 | 3.18 | 0.5 | 5.63 | 2.66 | 0.81 | 0.81 | 1.38 | 3.12 | 7.38 | 1.60 | 0.88 | 1.56 | 0.44 | 2.13 | 0.44 | 1.25 | 1.38 |
LSSJ20110402 | 1/2 | 6.15 | 1.05 | 6.81 | 3.53 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 3.85 | 8.75 | 1.21 | 1.06 | 1.94 | 0.50 | 2.56 | 0.53 | 1.75 | 1.88 |
LSSJ20110403 | 5/8 | 9.70 | 1.79 | 8.18 | 4.25 | 1.25 | 1.19 | 2.12 | 4.58 | 10.34 | 1.64 | 1.22 | 2.25 | 0.56 | 3.25 | 0.69 | 2.00 | 2.19 |
LSSJ20110404 | 3/4 | 14.50 | 2.60 | 9.78 | 4.96 | 1.50 | 1.38 | 2.44 | 5.37 | 12.03 | 2.17 | 1.40 | 2.62 | 0.66 | 3.63 | 0.78 | 2.34 | 2.56 |
LSSJ20110405 | 7/8 | 21.50 | 4.02 | 11.16 | 5.66 | 1.75 | 1.63 | 2.69 | 6.28 | 14.00 | 2.22 | 1.66 | 3.12 | 0.75 | 4.31 | 0.88 | 2.69 | 2.94 |
LSSJ20110406 | 1 | 30.75 | 5.37 | 12.75 | 6.31 | 2.00 | 2.00 | 2.94 | 7.02 | 15.86 | 2.71 | 2.00 | 3.75 | 0.88 | 4.70 | 1.03 | 2.88 | 3.28 |
LSSJ20110407 | 1-1/8 | 45.30 | 7.84 | 14.38 | 6.94 | 2.25 | 2.25 | 3.31 | 7.76 | 17.70 | 2.25 | 2.25 | 4.25 | 1.00 | 5.44 | 1.10 | 3.25 | 3.56 |
LSSJ20110408 | 1-1/4 | 57.50 | 6.81 | 16.00 | 7.53 | 2.50 | 2.50 | 3.56 | 2.50 | 2.50 | 4.75 | 1.12 | 6.13 | 1.31 | 3.38 | 3.81 |
返回首页 | 钢丝绳价格 | 钢丝绳参数 | 厂房设备 | 联系我们 | 网站导航 |
南通力森特种钢丝绳有限公司-版权所有 地址:江苏省南通市开发区竹行镇工业园 电话:0513-80203443 传真:0513-85919995 手机:13814603443 |